SAS簡易検査 インターネット予約

健康診断インターネット予約(午前・午後)
開院記念価格 通常 ¥13,000 ⇒ ¥7,800
人間ドック(スタンダード)(午前・午後)


人間ドック(ABCコース)(午前・午後)
人間ドック(胃カメラコース)(午前・午後)
※2月1日より、上記のABCコースと胃カメラコースに入っておりました全身CTが胸部・腹部CTに変更となっております。
個人健康診断・料金表
健康診断は原則予約制となっております。コースにより当日受診も可能です。
当院までお問い合わせねがいます。
日頃の健康チェックをはじめ、就学前、就労前の健康診断書が必要な方などが対象になります。
診断項目につきましては、ご希望にあわせて行います。
検査項目 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | Eコース | Fコース |
---|---|---|---|---|---|---|
問診・診察 総合判断 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
身長・体重 血圧・腹囲・BMI |
● | ● | ● | ● | ● | |
視力・聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸部X-P | ● | ● | ● | ● | ● | |
心電図 | ● | ● | ||||
血液検査 | ● | ● | ||||
料金(税込) | ¥7,800 |
¥11,500 | ¥9,000 | ¥7,500 | ¥5,000 | ¥6,000 |
以下のボタンよりお申込みください
※Aコースは、ただいま開院記念価格として7,800円で受診いただけます。
健康診断料金表オプション
下記オプション検査のみの場合は診察代3,650円追加。(※は診察代込み)
血液検査 | |
---|---|
HbA1c | ¥750 |
CRP定量 | ¥350 |
HBs抗原 | ¥1,550 |
HBs抗体 | ¥1,550 |
HCV抗体(C型肝炎) | ¥2,050 |
TPLA法定性(梅毒) | ¥1,550 |
HA抗体 | ¥2,050 |
麻疹IgG抗体 | ¥3,200 |
風疹IgG抗体 | ¥3,200 |
ムンプスIgG抗体 | ¥3,200 |
水痘IgG抗体 | ¥3,200 |
ABO式血液型 + Rho式血液型※ | ¥2,150 |
IgE定量RIST | ¥1,450 |
アレルギー検査(1項目) | ¥1,550 |
ヘリコバクターピロリ抗体 | ¥2,050 |
HIV抗原・抗体 | ¥3,100 |
AFP | ¥1,550 |
CEA | ¥1,550 |
CA19-9 | ¥1,850 |
SCC | ¥1,650 |
PSA | ¥1,850 |
CA125 | ¥2,250 |
CA15-3 | ¥1,850 |
四種ウィルス性感染症 (麻疹・風疹・ムンプス・水痘) |
¥12,650 |
TP・アルブミン・総ビリルビン・ALP・LDH・BUN・UA・K・Na Cl・UA・CRE・Fe | ¥160 |
T-cho | ¥280 |
便検査 | |
---|---|
便検査(1日法) | ¥650 |
便検査(2日法) | ¥1,050 |
便培養検査2種(シゲラ・サルモネラ) | ¥2,050 |
便培養検査3種(シゲラ・サルモネラ ・O157) | ¥3,100 |
便培養検査4種(シゲラ・サルモネラ・O157・ビブリオ) | ¥4,100 |
ノロウイルス | ¥4,100 |
その他 | |
細胞診(喀痰) | ¥5,100 |
胃カメラ | ¥15,500 |
大腸カメラ | ¥17,500 |
骨密度精密測定 | ¥2,050 |
腹部エコー | ¥5,650 |
頸動脈エコー | ¥5,200 |
MRSA | ¥3,100 |
尿素呼気試験(ユービット) | ¥5,100 |
胸部CT | ¥14,000 |
頭部CT | ¥14,000 |
腹部CT | ¥14,000 |
ABI | ¥1,650 |
呼吸機能検査 | ¥2,650 |
色覚検査 | ¥750 |
健康診断書 2通目 | ¥1,650 |
人間ドックのご案内
人間ドックの検査の流れ

人間ドックの検査内容(※スタンダードコースの内容となります)
診察 | 問診・自覚症状・他覚症状・既往歴・業務歴 |
---|---|
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI |
血圧測定 | |
視力検査 | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz |
心電図測定 | |
呼吸器測定 | 胸部レントゲン・肺活量 |
消化器系検査 | 胃カメラ(経口または経鼻)・便潜血(2回法) |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓 |
四肢動脈硬化検査 | ABI検査(血圧脈波検査) |
尿一般 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ケトン体 |
血液検査 | 詳細は下記をご参照ください |
血液検査
血液一般 | ヘモグロビン(血色素量)・RBC(赤血球数)・WBC(白血球数)・血小板数・ヘマトクリット・MCH・MCHC・MCV・血清鉄 |
---|---|
血中脂質 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
肝臓・膵臓機能 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・総蛋白・アルプミン・A/G比・総ビリルビン・コリンエステラーゼ・ALP・血清アミラーゼ |
腎機能 | 尿酸・クレアチニン・eGFR・尿素窒素・Na・K・Cl・Ca |
炎症反応 | CRP・RF |
心機能 | CPK・NT-proBNP |
血液型 | ABO型・Rh型 |
肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 |
腫瘍マーカー | 男性:CEA・CA19-9・PSA・AFP・SCC抗原 女性:CEA・CA19-9・CA125・AFP・SCC抗原 |
人間ドック(スタンダードコース) / 料金
ホームページ価格 ¥44,000円(¥60,000相当)
さらに詳しく検査したい方は
- 頭部CT … ¥14,000(税込)
- 胸部CT … ¥14,000(税込)
- 腹部CT … ¥14,000(税込)
- 上記に記載のない検査項目については、お問い合わせください。
- 上記の料金は税込みの料金となっております。